Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2013 | 1 | ||
| 2 | 27/09/2013 | 1 | ||
| 3 | 27/09/2013 | 2 | ||
| 4 | 27/09/2013 | 1 | ||
| 5 | 25/09/2013 | 1 | ||
| 6 | 25/09/2013 | 1 | ||
| 7 | 25/09/2013 | 1 | ||
| 8 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 9 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 10 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 11 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 12 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 13 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 14 | 23/09/2013 | 1 | ||
| 15 | 19/09/2013 | 1 | ||
| 16 | 19/09/2013 | 1 | ||
| 17 | 19/09/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

